




















TPS74801DRCR 当天发货
品牌:
德州仪器
种类:线性/低压降稳压器
品种:
稳压器
货期(工作日): 当天发货
库存:3000
起订量: 1
批次:21+
商品毛重:0.18g
价格参考:
数量 | 1 + | 750 + | 1500 + | 2250 + | 3000 + |
价格 | ¥26.8149 | ¥23.23958 | ¥22.34575 | ¥20.55809 | ¥17.8766 |
数量:
− +
合计价格: $0.00
名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 线性/低压降稳压器 |
商标 | Texas Instruments |
宽度 | 3 mm |
封装 | MouseReel |
极性 | Positive |
系列 | TPS74801 |
长度 | 3 mm |
高度 | 0.9 mm |
制造商 | Texas Instruments |
子类别 | PMIC - Power Management ICs |
产品种类 | 低压差稳压器 |
产品类型 | LDO Voltage Regulators |
单位重量 | 26 mg |
参考电压 | 0.804 V |
回动电压 | 60 mV |
安装风格 | SMD/SMT |
开发套件 | TPS74801EVM-177 |
负载调节 | 0.09 %/A |
输出电压 | 800 mV to 3.6 V |
输出电流 | 1.5 A |
输出类型 | Adjustable |
Pd-功率耗散 | 1.92 W |
封装 / 箱体 | VSON-10 |
湿度敏感性 | Yes |
线路调整率 | 0.03 % / V |
输出端数量 | 1 Output |
Ib - 输入偏流 | 1 mA |
工作温度范围 | - 4 |
工作电源电流 | 1 mA |
工厂包装数量 | 3000 |
最大工作温度 | + 125 C |
最小工作温度 | - 40 C |
电压调节准确度 | 0.5 % |
回动电压—最大值 | 165 mV at 1.5 A |
输入电压(最大值) | 5.5 V |
输入电压(最小值) | 800 mV |
TPS74801DRCR数据手册