

名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 数字隔离器 |
评级 | Catalog |
通道数量(#) | 2 |
默认的输出 | High, Low |
隔离评级(Vrms) | 3000 |
正向/反向通道 | 2/0 |
TI功能安全类别 | Functional Safety-Capable |
封装|引脚|尺寸 | SOIC (D) 8 19 mm² 4.9 x 3.9 |
工作温度范围(C) | -40 to 125 |
整合孤立的力量 | No |
电源电压(Max) (V) | 5.5 |
电源电压(Min) (V) | 1.71 |
传播延迟(Typ) (ns) | 11 |
浪涌电压能力(Vpk) | 6500 |
数据速率(Max) (Mbps) | 50 |
每通道的电流消耗(DC) (Typ) (mA) | 1.2 |
每通道的电流消耗(1mbps) (Typ) (mA) | 1.8 |
ISO6720数据手册