名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :5200 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :160°C 饱和磁通密度 Bs / mT :320 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] : |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :R 16/9.6/6.3 |
特点 | EMI |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 :3.7g Air Gap :0 mm Core Factor :1.95mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :3350 ±30% Effective Core Volume :760mm³ Effective Cross-Sectional Area :19.73mm² Effective Magnetic Path Length :38.52mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] : |
磁芯形状 | 环形磁心(环形磁心) |
铁氧体材料 | T65 |
B64290L0045X065数据手册