名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :2200 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :210°C 饱和磁通密度 Bs / mT :390 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] :375 |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :R 25.3/14.8/10 |
特点 | For general purpose |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 :16g Air Gap :0 mm Core Factor :1.17mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :2360 ±25% Effective Core Volume :3079mm³ Effective Cross-Sectional Area :51.26mm² Effective Magnetic Path Length :60.07mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] :2 (200mT, 100kHz, 100°C) |
磁芯形状 | 环形磁心(环形磁心) |
铁氧体材料 | N87 |
B64290L0618X087数据手册