名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :2200 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :210°C 饱和磁通密度 Bs / mT :390 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] :375 |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :R 22.6/14.7/9.2 |
特点 | For general purpose |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 :9.8g Air Gap :0 mm Core Factor :1.59mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :1740 ±25% Effective Core Volume :2033mm³ Effective Cross-Sectional Area :35.78mm² Effective Magnetic Path Length :56.82mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] :1.25 (200mT, 100kHz, 100°C) |
磁芯形状 | 环形磁心(环形磁心) |
铁氧体材料 | N87 |
B64290L0626X087数据手册