名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :6500 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :130°C 饱和磁通密度 Bs / mT :240 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] : |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :R 30.5/20/12.5 |
特点 | EMI |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 :25g Air Gap :0 mm Core Factor :1.19mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :6400 ±25% Effective Core Volume :4980mm³ Effective Cross-Sectional Area :64.66mm² Effective Magnetic Path Length :77.02mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] : |
磁芯形状 | 环形磁心(环形磁心) |
铁氧体材料 | T37 |
B64290L0657X037数据手册