名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :4000 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :140°C 饱和磁通密度 Bs / mT :270 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] : |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :EPX 7/9 |
特点 | For Telecommunication |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 :2.8g Air Gap :0 mm Core Factor :0.91mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :2600 +30,-20% Effective Core Volume :270mm³ Effective Cross-Sectional Area :17.2mm² Effective Magnetic Path Length :15.7mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] : |
磁芯形状 | EP(EPX) |
铁氧体材料 | T57 |
B65857A0000R057数据手册