名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :10000 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :130°C 饱和磁通密度 Bs / mT :260 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] : |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :EPX 9/9 |
特点 | For Telecommunication |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 :3g Air Gap :0.11mm Nom. Core Factor :1.09mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :200 ±4% Effective Core Volume :333mm³ Effective Cross-Sectional Area :17.5mm² Effective Magnetic Path Length :19mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] : |
磁芯形状 | EP(EPX) |
铁氧体材料 | T38 |
B65857C0200B038数据手册