名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :3000 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :220°C 饱和磁通密度 Bs / mT :410 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] :350 |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :PQ 20/20 |
特点 | Low Loss |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 :15.6g Air Gap :0 mm Core Factor :0.718mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :3300 +30,-20% Effective Core Volume :2850mm³ Effective Cross-Sectional Area :62.9mm² Effective Magnetic Path Length :45.2mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] :1.6 (200mT, 100kHz, 100°C) |
磁芯形状 | PQ(PQ) |
铁氧体材料 | N95 |
B65875A0000R095数据手册