名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :1500 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :240°C 饱和磁通密度 Bs / mT :400 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] :80 |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :PQ 26/20 |
特点 | Low Loss |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 :31g Air Gap :0 mm Core Factor :0.362mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :3850 +30,-20% Effective Core Volume :5440mm³ Effective Cross-Sectional Area :122.6mm² Effective Magnetic Path Length :44.4mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] :1.9 (50mT, 500kHz, 100°C) |
磁芯形状 | PQ(PQ) |
铁氧体材料 | N49 |
B65877B0000R049数据手册