名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :2200 Nom. 居里温度 Tc [Min.] :210°C 饱和磁通密度 Bs / mT :390 (100°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] :375 |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC :E 42/21/15 |
特点 | For general purpose |
状态 | 量产体制 |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 : Air Gap :1,350.00mm +-1,348.45,-1,348.55mm Core Factor : AL Value / (nH / N²) :201 Nom. Effective Core Volume : Effective Cross-Sectional Area : Effective Magnetic Path Length : 铁心损耗 / (W / set) [Max.] : |
磁芯形状 | E(EE) |
铁氧体材料 | N87 |
B66325G1500X187数据手册