名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 双极型晶体管 |
I C | 100.0 |
f T | 250.0 |
V CE | 5.0 |
包装 | P-SOT363-6-1 |
极性 | NPN (Dual) |
V CEO max | 65.0V |
I C 最大值 | 2.0mA |
V CE最大值 | 5.0V |
I CM 最大值 | 200.0mA |
V CBO最大值 | 80.0V |
V EBO最大值 | 6.0V |
I CBO 最大值 | 15.0nA |
越来越多的 | SMT |
P合计马克斯 | 250.0mW |
V CE(坐)最大值 | 0.6V |
h FE最大值最小值 | 200.0 |
BC846S数据手册