名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 双极型晶体管 |
F | 1.2 |
I C | 100.0 |
f T | 250.0 |
包装 | P-SOT23-3-3 |
极性 | NPN (Single) |
V CEO max | 30.0V |
I C 最大值 | 100.0mA |
IBM 最大值 | 200.0mA |
I CM 最大值 | 200.0mA |
V CBO最大值 | 30.0V |
V EBO最大值 | 5.0V |
I CBO 最大值 | 15.0nA |
越来越多的 | SMT |
P合计马克斯 | 330.0mW |
V CE(坐)最大值 | 0.6V |
h FE最大值最小值 | 420.0 |
BC849C数据手册