名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 无分类 |
其他 | 初始磁导率 μi :4200±25% 居里温度 Tc [Min.] :150°C 饱和磁通密度 Bs / mT :450 (1194A/m, 25°C) 铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] : |
尺寸 | 其他详细信息 : Size (IEC 62317) AxBxC : |
特点 | For Telecommunication |
状态 | 量产体制(新设计非推荐) |
材料名称 | Mn-Zn |
电气特性 | 重量 : Air Gap :0 mm Core Factor :6.23mm⁻¹ AL Value / (nH / N²) :850 ±25% (100kHz, 10Ts) Effective Core Volume :10.5mm³ Effective Cross-Sectional Area :1.3mm² Effective Magnetic Path Length :8.1mm 铁心损耗 / (W / set) [Max.] : |
磁芯形状 | 环形磁心(环形磁心) |
铁氧体材料 | DNW45 |
DNW45T3.94X1.27C-BW数据手册