名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | |
Tight | No |
L尺寸 | 0.6 ±0.03mm |
T尺寸 | 0.3 ±0.03mm |
W尺寸 | 0.3 ±0.03mm |
Q 以上 | 14 |
Rdc (max) | 0.1Ω |
SRF (min) | 17000MHz |
电感值 | 1.1nH |
系列名 | LQP03TN_Z2 |
RoHS对应 | Yes |
REACH对应 | Yes |
质量(typ) | 0.2mg |
焊接支持 | 回流焊接 |
特征文本 | AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions. |
Q 测定频率 | 500MHz |
电感徝偏差 | ±0.2nH |
额定电流 (Itemp) | 750mA |
尺寸代码 inch (mm) | 0201 (0603) |
工作温度范围(不含自身温度上升) | -55℃ to 125℃ |
LQP03TN1N1CZ2D数据手册