名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | |
Tight | No |
L尺寸 | 1.0 ±0.1mm |
T尺寸 | 0.5 ±0.1mm |
W尺寸 | 0.5 ±0.1mm |
Q 以上 | 25 |
Rdc (max) | 0.7Ω |
SRF (min) | 3GHz |
电感值 | 40nH |
系列名 | LQW15AN_00 |
RoHS对应 | Yes |
REACH对应 | Yes |
质量(typ) | 0.0008g |
焊接支持 | 回流焊接 |
Q 测定频率 | 250MHz |
电感徝偏差 | ±3% |
额定电流 (Itemp) | 250mA |
尺寸代码 inch (mm) | 0402 (1005) |
工作温度范围(不含自身温度上升) | -55℃ to 125℃ |
LQW15AN40NH00B数据手册