名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 放大比较IC |
封装 | SO-14 |
ECCN EU | NEC |
ECCN US | EAR99 |
Slew Rate | 2 |
单价(US$) | 0.46 |
Package Name | SO-14 |
一般描述 | 低功耗和速度 |
包装类型 | Tape And Reel |
工作温度 | 105 |
市场状况 | Active |
等级规格 | Industrial |
Output Current | 15 |
Supply Voltage | 44 |
温度最大值 | 105.0 |
温度最小值 | -40.0 |
ROHS合规等级 | Ecopack3 |
Input Bias Current | 100000 |
Number of Channels | 4 |
Rail to Rail Input | false |
Rail to Rail Output | false |
Input Offset Voltage | 4.5 |
Gain Bandwidth Product | 2.1 |
Supply Voltage Max Volt | 44.0 |
Supply Voltage Min Volt | 4.0 |
Supply Current per Channel | 250 |
Input Equivalent Noise Voltage | 29 |
MC33174DT数据手册