名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 放大比较IC |
封装 | SO-14,TSSOP-14L |
ECCN EU | NEC |
ECCN US | EAR99 |
Slew Rate | 16 |
单价(US$) | 0.23,0.2645,0.345 |
Package Name | TSSOP-14L |
一般描述 | JFET输入,低输入偏置电流 |
包装类型 | Tape And Reel |
工作温度 | 125 |
市场状况 | Active |
等级规格 | Industrial |
Output Current | 40 |
Supply Voltage | 36 |
温度最大值 | 125.0 |
温度最小值 | -40.0 |
ROHS合规等级 | Ecopack3 |
Input Bias Current | 200 |
Number of Channels | 4 |
Rail to Rail Input | false |
Rail to Rail Output | false |
Input Offset Voltage | 10 |
Gain Bandwidth Product | 4 |
Supply Voltage Max Volt | 36.0 |
Supply Voltage Min Volt | 6.0 |
Supply Current per Channel | 2500 |
Input Equivalent Noise Voltage | 15 |
TL084IPT数据手册