名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 存储/逻辑IC |
封装 | SO8,TSSOP-8L,WAFER,WLCSP |
ECCN EU | NEC |
ECCN US | EAR99 |
Package Name | WAFER |
包装类型 | Not Applicable |
市场状况 | Active |
等级规格 | Industrial |
Supply Voltage | 1.7 |
Clock Frequency | 16 |
温度最大值 | 85.0 |
温度最小值 | -40.0 |
ROHS合规等级 | N/A |
Serial Interface | SPI |
Storage Capacity | 1024 |
Specific features | Lockable ID page |
Temperature range | -40 to 85 |
Supply Voltage Max Volt | 5.5 |
Supply Voltage Min Volt | 1.7 |
Number Of Erase/write Cycles | 4 |
M95M01DFKW20I/90数据手册