名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 功率晶体管 |
封装 | TO-3PF |
ECCN EU | NEC |
ECCN US | EAR99 |
Package Name | TO-3PF |
包装类型 | Tube |
市场状况 | Active |
等级规格 | Industrial |
Dc Current Gain | 7.5 |
P<sub>TOT</sub> | 57 |
ROHS合规等级 | Ecopack1 |
Collector Current | 10 |
Transistor Polarity | NPN |
V<sub>CE(sat)</sub> | 2 |
Collector-Emitter Voltage | 1500 |
Test Condition for hFE (IC) | 5 |
Test Condition for hFE (VCE) | 5 |
Test Condition for VCE(sat) - IB | 1250 |
Test Condition for VCE(sat) - IC | 5 |
MD1803DFX数据手册