名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 功率晶体管 |
封装 | DPAK |
ECCN EU | NEC |
ECCN US | EAR99 |
Package Name | DPAK |
包装类型 | Tape And Reel |
市场状况 | Active |
等级规格 | Industrial |
Dc Current Gain | 12000 |
P<sub>TOT</sub> | 20 |
温度最大值 | 150.0 |
ROHS合规等级 | Ecopack2 |
Collector Current | 2 |
Transistor Polarity | PNP |
V<sub>CE(sat)</sub> | 3 |
Collector-Emitter Voltage | 100 |
Test Condition for hFE (IC) | 2 |
Test Condition for hFE (VCE) | 3 |
Test Condition for VCE(sat) - IB | 40 |
Test Condition for VCE(sat) - IC | 4 |
MJD117T4数据手册