名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 功率晶体管 |
封装 | TO-220 |
ECCN EU | NEC |
ECCN US | EAR99 |
Package Name | TO-220 |
包装类型 | Tube |
市场状况 | Active |
等级规格 | Industrial |
Dc Current Gain | 70 |
P<sub>TOT</sub> | 75 |
ROHS合规等级 | Ecopack2 |
Collector Current | 10 |
Transistor Polarity | NPN |
V<sub>CE(sat)</sub> | 1.1 |
Collector-Emitter Voltage | 60 |
Test Condition for hFE (IC) | 4 |
Test Condition for hFE (VCE) | 4 |
Test Condition for VCE(sat) - IB | 400 |
Test Condition for VCE(sat) - IC | 4 |
MJE3055T数据手册