名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 放大比较IC |
封装 | SO-8,SOT23-5L |
ECCN EU | NEC |
ECCN US | EAR99 |
Slew Rate | 0.6 |
单价(US$) | 0.43,0.59,0.9775 |
Package Name | SO-8 |
一般描述 | 高精度单电源轨到轨运算放大器 |
包装类型 | Tape And Reel |
工作温度 | 125,85 |
市场状况 | Active |
等级规格 | Industrial |
Output Current | 115 |
Supply Voltage | 5.5 |
温度最大值 | 125.0 |
温度最小值 | -40.0 |
ROHS合规等级 | Ecopack3 |
Input Bias Current | 70000 |
Number of Channels | 1 |
Rail to Rail Input | true |
Rail to Rail Output | true |
Input Offset Voltage | 0.1 |
Gain Bandwidth Product | 1.9 |
Supply Voltage Max Volt | 5.5 |
Supply Voltage Min Volt | 2.7 |
Supply Current per Channel | 1150 |
Input Equivalent Noise Voltage | 12 |
TS507IDT数据手册