名称 | 参数 |
---|---|
产品分类 | 放大比较IC |
封装 | SO-8,TSSOP-8L |
ECCN EU | NEC |
ECCN US | EAR99 |
Slew Rate | 1.3 |
单价(US$) | 0.437,0.4715 |
Package Name | TSSOP-8L |
一般描述 | 轨到轨高输出电流运算放大器 |
包装类型 | Tape And Reel |
工作温度 | 125 |
市场状况 | Active |
等级规格 | Industrial |
Output Current | 80 |
Supply Voltage | 12 |
温度最大值 | 125.0 |
温度最小值 | -40.0 |
ROHS合规等级 | Ecopack3 |
Input Bias Current | 100000 |
Number of Channels | 1 |
Rail to Rail Input | true |
Rail to Rail Output | true |
Input Offset Voltage | 3 |
Gain Bandwidth Product | 4 |
Supply Voltage Max Volt | 12.0 |
Supply Voltage Min Volt | 2.7 |
Supply Current per Channel | 1500 |
Input Equivalent Noise Voltage | 9 |
TS921IPT数据手册